Di., 18.10.2016
Börse in Frankfurt DAX: Kurse im XETRA-Handel am 18.10.2016 um 13:05 Uhr

Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 18.10.2016 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 1,60 | 157,60 | (+ 1,65) |
Allianz | 7,30 | 139,70 | (+ 1,60) |
BASF | 2,90 | 79,26 | (+ 0,98) |
Bayer | 2,50 | 90,43 | (+ 0,96) |
Beiersdorf | 0,70 | 81,34 | (+ 0,50) |
BMW | 3,20 | 76,71 | (+ 0,37) |
Commerzbank | 0,20 | 5,79 | (+ 0,10) |
Continental | 3,75 | 172,65 | (- 2,65) |
Daimler | 3,25 | 64,41 | (+ 0,54) |
Deutsche Bank | -,-- | 12,32 | (+ 0,10) |
Deutsche Post | 0,85 | 27,77 | (+ 0,24) |
Deutsche Telekom | 0,55 | 14,50 | (+ 0,18) |
Dt Boerse Z Umt | -,-- | 70,05 | (+ 0,44) |
E.ON AG | 0,50 | 6,82 | (+ 0,14) |
Fresenius Med. Care | 0,80 | 75,75 | (+ 0,64) |
Fresenius Se | 0,55 | 69,81 | (+ 1,00) |
Heidelberger Zement | 1,30 | 85,89 | (+ 0,97) |
Henkel | 1,47 | 119,60 | (+ 1,30) |
Infineon Techno | 0,20 | 15,99 | (+ 0,20) |
Linde | 3,45 | 149,90 | (+ 2,05) |
Lufthansa | 0,15 | 10,30 | (+ 0,22) |
MERCK | 1,05 | 98,79 | (+ 1,67) |
Münch. Rückvers. | 8,25 | 173,45 | (+ 2,95) |
Prosiebensat1 N | 1,80 | 38,44 | (+ 0,64) |
RWE | -,-- | 14,35 | (+ 0,52) |
SAP | 1,15 | 79,75 | (+ 1,18) |
Siemens | 3,50 | 105,30 | (+ 0,85) |
ThyssenKrupp | 0,15 | 22,20 | (+ 0,36) |
Vonovia Se | 0,94 | 31,82 | (+ 0,41) |
VW | 0,17 | 120,80 | (+ 1,15) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 10.621,03 | (+ 117,46) |
MDAX | 21.437,56 | (+ 202,10) |
TECDAX | 1.780,53 | (+ 17,66) |
CDAX | 978,70 | (+ 10,29) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters /oraise; Stand: 18.10.2016 13:05 Uhr
Kommentare
Diese Diskussion ist geschlossen. Kommentieren ist nicht mehr möglich.
© WESTFALEN-BLATT
Vereinigte Zeitungsverlage GmbH
Alle Inhalte dieses Internetangebotes, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Verwendung nur gemäß der Nutzungsbedingungen.
Meistgelesen
-
Di., 24.04.2018
-
Mo., 23.04.2018
-
Di., 24.04.2018
-
Di., 24.04.2018
-
Mo., 23.04.2018