Fr., 03.11.2017
Börse in Frankfurt DAX: Kurse im XETRA-Handel am 3.11.2017 um 13:05 Uhr

Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 3.11.2017 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 2,00 | 187,55 | (+ 0,40) |
Allianz | 7,60 | 203,85 | (- 0,05) |
BASF | 3,00 | 96,34 | (+ 0,35) |
Bayer | 2,70 | 115,65 | (+ 1,25) |
Beiersdorf | 0,70 | 97,98 | (+ 0,93) |
BMW | 3,50 | 90,12 | (+ 0,25) |
Commerzbank | -,-- | 11,82 | (- 0,18) |
Continental | 4,25 | 222,65 | (+ 0,50) |
Daimler | 3,25 | 73,30 | (+ 0,21) |
Deutsche Bank | 0,19 | 14,55 | (- 0,08) |
Deutsche Börse | 2,35 | 89,97 | (+ 0,02) |
Deutsche Post | 1,05 | 40,18 | (+ 0,06) |
Deutsche Telekom | 0,60 | 15,74 | (+ 0,30) |
E.ON AG | 0,30+ | 10,34 | (- 0,06) |
Fresenius Med. Care | 0,96 | 82,61 | (+ 0,16) |
Fresenius Se | 0,62 | 69,41 | (+ 0,10) |
Heidelberger Zement | 1,60 | 85,78 | (- 0,74) |
Henkel | 1,62 | 123,40 | (+ 1,00) |
Infineon Techno | 0,22 | 24,37 | (+ 0,40) |
Linde | -,-- | 187,10 | (+ 0,10) |
Lufthansa | 0,50 | 27,69 | (- 0,40) |
MERCK | 1,20 | 92,69 | (- 0,16) |
Münch. Rückvers. | 8,60 | 195,35 | (- 0,10) |
Prosiebensat1 N | 1,90 | 29,02 | (+ 0,33) |
RWE | -,-- | 22,12 | ( 0,00) |
SAP | 1,25 | 98,53 | (- 0,26) |
Siemens | 3,60 | 123,85 | (- 0,65) |
ThyssenKrupp | 0,15 | 23,42 | (- 0,02) |
Vonovia Se | 1,12 | 38,74 | (+ 0,25) |
VW | 2,06 | 164,40 | (+ 0,95) |
+ angekündigte Dividende
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 13.470,69 | (+ 29,76) |
MDAX | 26.943,77 | (+ 112,88) |
TECDAX | 2.580,52 | (+ 20,89) |
CDAX | 1.246,24 | (+ 3,33) |
Quelle: Reuters/oraise; Stand: 3.11.2017 13:05 Uhr
Kommentare
Diese Diskussion ist geschlossen. Kommentieren ist nicht mehr möglich.
© WESTFALEN-BLATT
Vereinigte Zeitungsverlage GmbH
Alle Inhalte dieses Internetangebotes, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Verwendung nur gemäß der Nutzungsbedingungen.
Meistgelesen
-
Fr., 20.04.2018
-
Fr., 20.04.2018
-
Di., 24.10.2017
-
So., 11.02.2018
-
Fr., 20.04.2018