| Hessen Kassel | - | SG Sonnenhof Großaspach | 1:3 | (0:2) |
| Wormatia Worms | - | SC Freiburg II | 3:2 | (1:1) |
| SpVgg Greuther Fürth II | - | Eintracht Frankfurt II | 1:1 | (1:0) |
| SC Pfullendorf | - | SV Waldhof Mannheim | 3:1 | (1:0) |
| FC Memmingen | - | 1. FC Nürnberg II | 3:3 | (0:2) |
| 1899 Hoffenheim II | - | Bayern Alzenau | 5:0 | (0:0) |
| TSV 1860 München II | - | FSV Frankfurt II | 1:0 | (0:0) |
| FC Ingolstadt 04 II | - | Karlsruher SC II | 2:3 | (0:2) |
| Stuttgarter Kickers | - | Bayern München II | 2:0 | (1:0) |
| Rang | Verein | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stuttgarter Kickers | 34 | 23 | 9 | 2 | +37 | 66:29 | 78 |
| 2. | SG Sonnenhof Großaspach | 34 | 21 | 6 | 7 | +38 | 78:40 | 69 |
| 3. | Eintracht Frankfurt II | 34 | 21 | 4 | 9 | +28 | 69:41 | 67 |
| 4. | Wormatia Worms | 34 | 16 | 10 | 8 | +9 | 57:48 | 58 |
| 5. | Karlsruher SC II | 34 | 18 | 4 | 12 | +8 | 56:48 | 58 |
| 6. | SpVgg Greuther Fürth II | 34 | 15 | 9 | 10 | +2 | 50:48 | 54 |
| 7. | 1899 Hoffenheim II | 34 | 15 | 7 | 12 | +33 | 69:36 | 52 |
| 8. | SC Freiburg II | 34 | 15 | 4 | 15 | 0 | 49:49 | 49 |
| 9. | FC Ingolstadt 04 II | 34 | 15 | 4 | 15 | -4 | 46:50 | 49 |
| 10. | 1. FC Nürnberg II | 34 | 11 | 11 | 12 | +5 | 59:54 | 44 |
| 11. | Hessen Kassel | 34 | 12 | 6 | 16 | -11 | 43:54 | 42 |
| 12. | SV Waldhof Mannheim | 34 | 10 | 9 | 15 | -6 | 40:46 | 39 |
| 13. | TSV 1860 München II | 34 | 10 | 8 | 16 | -24 | 28:52 | 38 |
| 14. | Bayern München II | 34 | 8 | 10 | 16 | -11 | 43:54 | 34 |
| 15. | FC Memmingen | 34 | 7 | 12 | 15 | -17 | 37:54 | 33 |
| 16. | SC Pfullendorf | 34 | 8 | 9 | 17 | -25 | 40:65 | 33 |
| 17. | FSV Frankfurt II | 34 | 8 | 4 | 22 | -25 | 45:70 | 28 |
| 18. | Bayern Alzenau | 34 | 6 | 8 | 20 | -37 | 39:76 | 26 |
Unser Kommentarsystem ist moderiert. Ihr Kommentar wird von uns nach Prüfung freigeschaltet. Bitte beachten Sie, dass an Wochenenden eine Freischaltung nicht sofort erfolgen kann!
Ihr Kommentar wird unter Angabe Ihres Nicknames, also des von Ihnen gewählten Spitznamens, veröffentlicht. Die Angabe von Vor- und Zuname sowie E-Mail-Adresse ist ebenfalls erforderlich, jedoch werden diese nicht veröffentlicht.