| 1. FC Köln | - | SV Sandhausen | 1:1 | (0:0) |
| VfR Aalen | - | 1. FC Kaiserslautern | 1:2 | (1:2) |
| Energie Cottbus | - | Erzgebirge Aue | 3:0 | (2:0) |
| SC Paderborn | - | VfL Bochum | 4:0 | (2:0) |
| FC St. Pauli | - | FC Ingolstadt 04 | 1:1 | (0:0) |
| 1. FC Union Berlin | - | Eintracht Braunschweig | 0:1 | (0:1) |
| Jahn Regensburg | - | MSV Duisburg | 2:0 | (1:0) |
| FSV Frankfurt | - | Hertha BSC | 3:1 | (0:1) |
| Dynamo Dresden | - | TSV 1860 München | 2:2 | (1:1) |
| Rang | Verein | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eintracht Braunschweig | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 2:0 | 6 |
| 2. | SC Paderborn | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 6:2 | 4 |
| 3. | Energie Cottbus | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 5:2 | 4 |
| 4. | FSV Frankfurt | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4:2 | 4 |
| 5. | 1. FC Kaiserslautern | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 5:4 | 4 |
| 6. | TSV 1860 München | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 3:2 | 4 |
| 7. | VfR Aalen | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 5:3 | 3 |
| 8. | Jahn Regensburg | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 2:1 | 3 |
| 9. | VfL Bochum | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 2:5 | 3 |
| 10. | FC Ingolstadt 04 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3:3 | 2 |
| 11. | SV Sandhausen | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2:2 | 2 |
| 12. | FC St. Pauli | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1:1 | 2 |
| 13. | 1. FC Union Berlin | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3:4 | 1 |
| 13. | Dynamo Dresden | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3:4 | 1 |
| 15. | 1. FC Köln | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1:2 | 1 |
| 16. | Hertha BSC | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 3:5 | 1 |
| 17. | Erzgebirge Aue | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0:3 | 1 |
| 18. | MSV Duisburg | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 1:6 | 0 |
Unser Kommentarsystem ist moderiert. Ihr Kommentar wird von uns nach Prüfung freigeschaltet. Bitte beachten Sie, dass an Wochenenden eine Freischaltung nicht sofort erfolgen kann!
Ihr Kommentar wird unter Angabe Ihres Nicknames, also des von Ihnen gewählten Spitznamens, veröffentlicht. Die Angabe von Vor- und Zuname sowie E-Mail-Adresse ist ebenfalls erforderlich, jedoch werden diese nicht veröffentlicht.