Zahl der aktiv Infizierten sinkt deutlich
359 neue Corona-Fälle im Kreis Höxter
Kreis Höxter
359 neue Corona-Infektionen hat das Kreisgesundheitsamt am Dienstag gemeldet. Die Zahl der aktiv Infizierten sank auf 2431 (-423) Personen. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag um Mitternacht bei1327.
Den neu Infizierten stehen 782 von einer Infektion genesene gegenüber. Die meisten aktiv Infizierten gibt es derzeit mit 551 in Höxter, gefolgt von Warburg mit 387.
Blick in die Städte
Bad Driburg: 300 aktiv Infizierte (-30), 45 Neuinfektionen, 75 weitere Genesene, Stadt-Inzidenz 1227.
Beverungen: 226 aktiv Infizierte (-55), 15 Neuinfektionen, 70 weitere Genesene, Inzidenz 1270.
Borgentreich: 191 aktiv Infizierte (-48), 29 Neuinfektionen, 77 weitere Genesene, Inzidenz 1529.
Brakel: 316 aktiv Infizierte (-44), 46 Neuinfektionen, 90 weitere Genesene, Inzidenz 1519.
Höxter: 551 aktiv Infizierte (-110), 81 Neuinfektionen, 191 weitere Genesene, Inzidenz 1469.
Marienmünster: 104 aktiv Infizierte (-7), 24 Neuinfektionen, 31 weitere Genesene, Inzidenz 1509.
Nieheim: 118 aktiv Infizierte (+12), 41 Neuinfektionen, 29 weitere Genesene, Inzidenz 1626.
Steinheim: 120 Infizierte (-40), 13 Neuinfektionen, 53 weitere Genesene, Inzidenz 768.
Warburg: 387 aktiv Infizierte (-66), 55 Neuinfektionen, 121 weitere Genesene, Inzidenz 1282.
Willebadessen: 118 aktiv Infizierte (-35), 10 Neuinfektionen, 45 weitere Genesene, Inzidenz 1017.
Blick auf die Intensivstationen
Auf den Intensivstationen im Kreis Höxter werden fünf Covid-19-Patienten behandelt, einer muss beatmet werden.
Startseite