123 Neuerkrankungen registiert
Coronainfektionen im Kreis Höxter gehen zurück
Kreis Höxter
Zum Wochenanfang sind die Corona-Zahlen im Kreis Höxter gesunken. Das Kreisgesundheitsamt meldete am Dienstag 881 aktiv Infizierte. Das sind 140 weniger im Vergleich zu den zahlen vom Sonntag. Montags werden seit geraumer Zeit keine Daten mehr veröffentlicht.
123 Neuinfektionen wurden nach diesen offiziellen Zahlen verzeichnet. Experten gehen allerdings davon aus, dass es mittlerweile eine Dunkelziffer gibt.
Die Sieben-Tage-Inzidenz lag um Mitternacht bei 535. Vergleichsweise hohe Stadtinzidenzen haben Borgentreich und Nieheim.
Blick in die Städte
Bad Driburg: 110 (-4) aktiv Infizierte, 19 Neuinfektionen, Indizenz 455.
Beverungen: 87 (-21) aktiv Infizierte, 8 Neuinfektionen, Inzidenz 505.
Borgentreich: 82 (-3) aktiv Infizierte, 16 Neuinfektionen, Inzidenz 788.
Brakel: 108 (-18) aktiv Infizierte, 15 Neuinfektionen, Inzidenz 502.
Höxter: 140 (-22) aktiv Infizierte, 21 Neuinfektione, Inzidenz 403.
Marienmünster: 29 (-10 ) aktiv Infizierte, 2 Neuinfektionen, Inzidenz 490.
Nieheim: 53 (-2) aktiv Infizierte, 11 Neuinfektionen, Inzidenz 714.
Steinheim: 54 (-1) aktiv Infizierte, 8 Neuinfektionen, Inzidenz 341.
Warburg: 180 (-38) aktiv Infizierte, 14 Neuinfektionen, Inzidenz 567.
Willebadessen: 38 (-21) aktiv Infizierte, 9 Neuinfektionen, Inzidenz 368.
Startseite